Configuration comparison from the artifacts' own public files — the two configurations are identical in the compared fields.
Numeric-precision fields are not compared here; any file difference is recorded in the artifact identity.
This comparison is recorded as a combined artifact change (recorded differences: tokenizer semantics); the difference is not attributed to weights alone.
Overall relative weight change: 0.4330%. Internal response: Difference observed. Text output: Withheld: output contracts differ.
Coverage: 291 unique parameter tensors; 7248023552 values. All declared floating parameters were checked; 0 shared names were counted once. Buffers are outside this weight summary.
Numerical validity: all checked values are finite. Observed precision: bfloat16. Zero values: reference 0, candidate 0.
| Parameter group | Relative change | Absolute L2 change | Recorded response after the block |
|---|---|---|---|
| Decoder block 1 | 1.551% | 0.8663 | Not evaluated |
| Decoder block 2 | 1.347% | 0.8866 | Not evaluated |
| Decoder block 3 | 0.8411% | 0.9151 | Not evaluated |
| Decoder block 4 | 0.9364% | 0.9197 | Difference observed |
| Decoder block 5 | 0.8243% | 0.9266 | Difference observed |
| Decoder block 6 | 0.7450% | 0.9421 | Difference observed |
| Decoder block 7 | 0.7544% | 0.9477 | Difference observed |
| Decoder block 8 | 0.6984% | 0.9556 | Difference observed |
| Decoder block 9 | 0.6787% | 0.9632 | Difference observed |
| Decoder block 10 | 0.6123% | 0.9695 | Difference observed |
| Decoder block 11 | 0.6308% | 0.9681 | Difference observed |
| Decoder block 12 | 0.5913% | 0.9775 | Difference observed |
| Decoder block 13 | 0.5442% | 0.9773 | Difference observed |
| Decoder block 14 | 0.5455% | 0.9846 | Difference observed |
| Decoder block 15 | 0.5278% | 0.9962 | Difference observed |
| Decoder block 16 | 0.4830% | 0.9995 | Difference observed |
| Decoder block 17 | 0.4725% | 1.005 | Difference observed |
| Decoder block 18 | 0.4797% | 1.006 | Difference observed |
| Decoder block 19 | 0.4414% | 1.002 | Difference observed |
| Decoder block 20 | 0.4193% | 0.9934 | Difference observed |
| Decoder block 21 | 0.3988% | 0.9904 | Difference observed |
| Decoder block 22 | 0.3814% | 0.9838 | Difference observed |
| Decoder block 23 | 0.3718% | 0.9820 | Difference observed |
| Decoder block 24 | 0.3622% | 0.9830 | Difference observed |
| Decoder block 25 | 0.3400% | 0.9757 | Difference observed |
| Decoder block 26 | 0.3312% | 0.9774 | Difference observed |
| Decoder block 27 | 0.3327% | 0.9798 | Difference observed |
| Decoder block 28 | 0.3223% | 0.9719 | Difference observed |
| Decoder block 29 | 0.3217% | 0.9787 | Difference observed |
| Decoder block 30 | 0.3091% | 0.9700 | Difference observed |
| Decoder block 31 | 0.3086% | 0.9707 | Difference observed |
| Decoder block 32 | 0.3030% | 0.9342 | Final normalized output: difference observed |
| Other registered parameters | 0.3034% | 1.054 | No matching block output |
Relative change uses the reference norm; a zero reference has no relative percentage. Shared parameters belong to their first recorded group. The last block output is not separately measured; its row shows the final normalized output. Weight changes locate parameters to inspect, while response differences can propagate from earlier blocks. Neither identifies the cause of a task outcome.
Use the changed groups to choose targeted follow-up evaluations. No observed response difference does not establish equivalence, and a larger weight change is not a quality or severity score.
This result records only whether the frozen instrument observed a difference. A difference is reported when any evaluated probe's response differs between A and B beyond the instrument's observation floor; the floor's value and the probe design are private. The result does not locate the change. It does not identify a cause, establish that weights were the only changed artifact, measure capability or quality, or authorize a shipping decision. Compare A to B only; do not compare numbers between reports.
The finding is yours; the instrument stays proprietary and is held fixed and versioned so that two reports produced under the same contract can be compared with each other. This standalone derivative carries no attestation; signing status is unavailable unless a separate signed receipt accompanies it.